Strutture delle scale
Scala maggiore
| I | ionico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
| II | dorico | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| III | frigio | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| IV | lidio | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
| V | misolidio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| VI | eolio | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| VII | locrio | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
Scala minore
| I | eolio | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| II | locrio | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
| bIII | ionico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
| IV | dorico | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| V | frigio | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| bVI | lidio | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
| bVII | misolidio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
Scala minore armonica
| I | eolio j7 | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | j7 |
| II | locrio j6 | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | 6 | b7 |
| bIII | ionico #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | #5 | 6 | j7 |
| IV | dorico #4 | 1 | 2 | b3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
| V | frigio j3 | 1 | b2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| bVI | lidio #2 | 1 | #2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
| VII | misolidio #1 | #1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
Scala minore melodica
| I | ionico b3 | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
| II | dorico b2 | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| bIII | lidio #5 | 1 | 2 | 3 | #4 | #5 | 6 | j7 |
| IV | lidio b7 | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
| V | misolidio b6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| VI | eolio b5 | 1 | 2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
| VII | superlocrio b4 | 1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
| (= | scala alterata | 1 | b9 | #9 | 3 | b5 | #5 | b7) |
Scala semidiminuita
| I | semitono/tono | 1 | b2 | b3, 3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
Scala diminuita
| I | tono/semitono | 1 | 2 | b3 | 4 | b5, #5 | 6 | j7 |
Scala esatonale
| I | toni interi | 1 | 2 | 3 | b5, #5 | b7 |
Arpeggio diminuito
| I | terze minori | 1 | b3 | b5 | bb7 |
Arpeggio aumentato
| I | terze maggiori | 1 | 3 | #5 |